当院にはお子さん ( 小児、子ども ) の患者さんが多く来られます。
お子さんの新規の来院
年齢層\年 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
15歳未満 | 25.6 | 25.3 | 20.2 | 23.9 | 26.6 |
年齢層\年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
15歳未満 | 26.6 | 32.2 | 32.2 | 32.4 | 34.0 |
年齢層\年 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
15歳未満 | 32.7 | 33.6 |
初診の患者さんでの割合 (%)