乳幼児の膝
新生児の脚は、いわゆるがに股です。

2歳児の脚の様子です。2ないし3歳頃にX脚の傾向が最も強くみられます。


5歳児の脚の様子です。5歳ごろから大人の脚の格好に近付いていきます。


大腿骨脛骨角
X 線写真で計測した大腿骨と脛骨の外側がなす角度(大腿骨脛骨角、femoro-tibial angle, FTA)の年齢別の平均値を載せておきます。
年齢 | 平均 | ± | 標準偏差 |
---|---|---|---|
1 – 2 | 108.59 | 6.44 | |
2 – 3 | 175.61 | 4.20 | |
3 – 4 | 173.33 | 3.09 | |
4 – 5 | 176.62 | 2.72 | |
5 – 6 | 176.52 | 2.36 | |
6 – 7 | 176.73 | 2.72 | |
7 – 8 | 177.43 | 2.46 | |
8 – 9 | 176.58 | 2.73 | |
9 – 10 | 177.04 | 2.49 | |
10 – 11 | 175.64 | 2.99 | |
11 – 12 | 176.36 | 2.42 | |
12 – 13 | 176.57 | 2.56 | |
13 – 14 | 176.85 | 3.30 | |
14 – 15 | 176.61 | 3.27 | |
15 – 16 | 177.37 | 2.60 | |
標準誤差 | |||
成人男子 | 178.48 | 0.23 | |
成人女子 | 176.43 | 0.21 |
参考
廣島和夫、米延策雄.Femoro-tibial angle ( FTA ) 膝外側角. 整形外科 X 線計測.東京:金原出版;1987. p.189-190.