骨折の癒合期間
| 中手骨 | 肋骨 | 鎖骨 | 前腕骨 | 上腕骨骨幹部 |
|---|---|---|---|---|
| 2 週 | 3 週 | 4 週 | 5 週 | 6 週 |
| 脛骨 | 上腕骨頚部 | 両下腿骨 | 大腿骨骨幹部 | 大腿骨頚部 |
| 7 週 | 7 週 | 8 週 | 8 週 | 12 週 |
この Gurlt の示す日数は、実際には短すぎ、骨癒合期間の最小限度を示すものと解されています。
| 骨折部位と形態 | 治療法とその期間 |
|---|---|
| 中手骨骨幹部の転位のほとんどない斜骨折や横骨折 | 症状が強いものでは副子固定を行った後、隣接指とのテーピングによる固定 ( ガーター固定 garter strapping ) を 3 - 4 週間。強固な固定はなるべく早期に除去し、ほとんどの例では 2 週間後にはガーター固定に変更する。ガーター固定は 4 週間で除去する。 |
| 前腕両骨 ( 橈骨、尺骨 ) の骨幹部骨折 | 多くの場合、手術による固定がおこなわれる。手術だけでの固定が不十分な場合は、骨癒合が生じる 10 週間後までギプス固定が必要。 |
| 尺骨単独の骨幹部骨折 | ギプスで骨癒合がはっきりする 8 週間後まで固定。 |
| 上腕骨骨幹部での転位の少ない骨折 | ギプス固定で治療する場合は 9 週間ギプスで固定、その後 2 週間装具で固定する。 |
| 上腕骨頚部での転位の少ない骨折、角状変形の少ない骨折 | 上肢の懸垂 ( 三角巾やバンド ) を 6 週間した後、徐々に懸垂を外す。 |
| 脛骨の骨幹部骨折で転位がないか、転位が少なく安定している骨折 | 平均 16 週で癒合する。 |
McRae's Practical Fracture Treatment ( 2nd. edition ) から、具体的に骨癒合の期間を記述してあるものを挙げてみました。骨折の条件、年齢で治療法はいろいろと異なり、骨癒合の期間もかわってきます。
骨折の遷延治癒
骨癒合が普通期待されている日数を経過してもみられないもの。
偽関節
骨折部の骨癒合の進行が停止し、折れた骨同士の間は線維組織や軟骨で埋まってしまった状態です。骨折端は丸くなり、X 線写真で骨折端の骨の硬化像をみます。異常可動性を伴います。
